جزئیات محصول:
|
پارامتر: | 430WGTZ | نمایه هاب: | 2 اینچ -10 N |
---|---|---|---|
تعداد دندان ها: | 10 | اندازه: | 430 میلی متر |
برجسته: | دیسک کلاچ SACHS 1878 004 104,صفحه فشار ساکس,1878004104 |
صفحه دیسک کلاچ 1878004104 SACHS TYPE for MAN NEOPLAN STEYR TRUCK
ساکس | 001 928 1878 49 | 49 1878 004 104 | 006 040 1878 49 | 49 1878 003 367 |
001 929 1878 49 | 49 1878 005 437 | 49 1878 009 211 | 49 1878 003 375 | |
49 1878 003 324 | 005 977 1878 49 | 009 665 1878 49 | 49 1878 003 622 | |
مقایسه اعداد سازنده | ||||
EVOBUS | 022 250 71 03 | مرد | 81.30301-0560 | 81.30301-0696 |
A 022 250 71 03 | 81.30301-0564 | 81.30301-0720 | ||
در فهرست قسمت | 3400 700 459 | 81.30301-0590 | 81.30301-0767 | |
3400 700 460 | 81.30301-0591 | 81.30301-9617 | ||
شماره مقایسه مقاله | 81.30301-0593 | 81.30301-9630 | ||
EAN | 4013872597550 | 81.30301-0617 | 81.30301-9632 | |
EAN | 4013872597574 | 81.30301-0630 | 81.30301-9720 | |
UPC | 708609819466 | 81.30301-0632 | 81.30301-9763 | |
81.30301-0634 | 81.30301-9781 |
تماس با شخص: Zoe Sue
تلفن: 13706865886